Description
1 puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps (1 puerto RJ-45 PoE), 1 puerto USB 2.0, 3 antenas integradas omnidireccionales de 4.7 dBi (2.4 GHz) y 6.4 dBi (5 GHz), estándar Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, velocidad de transmisión de hasta 400 Mbps (2.4 GHz) y 1300 Mbps (5 GHz), alimentación a través de PoE.
| CARACTERISTICAS: | ||
| MARCA | HPE | |
| MODELO | ARUBA IAP-305 | |
| NUMERO DE PARTE | JX945A | |
| TIPO | INTERNO | |
| ACCESS POINT | ||
| CARACTERISTICAS | INTERFAZ | 1 x RJ-45 10/100/1000 MB/S |
| PUERTO USB 2.0 | ||
| ANTENAS | 3 INTEGRADAS DUAL BAND | |
| DATOS DE OPERACION | MODO DE OPERACION | AP |
| ESTANDARES | 802.11a | |
| 802.11b | ||
| 802.11g | ||
| 802.11n | ||
| 802.11ac | ||
| TASA DE SEÑAL | 2.4 GHZ: 4.7 dBi | |
| 5 GHZ: 6.4 dBi | ||
| SSID | 16 | |
| CANALES | 20 / 40 / 80 MHZ | |
| POTENCIA MAXIMA DE TRANSMISION | +21 dBm (2.4 GHZ) | |
| +23 dBm (5 GHZ) | ||
| ALIMENTACION | ALIMENTACION | GIGABIT PoE |
| DIMENSIONES | 16.50 x 16.50 x 3.8 CM | |
| PESO | 460 GR | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0° C to +50° C | |
| HUMEDAD SOPORTADA | 5% a 93% SIN CONDENSACIÓN | |

Reviews
There are no reviews yet.